SCHOOL INTELLIGENCE
返回学校查询 ↗把学校资料,变成选校线索。
从地区、预算与教学资源探索差异,每个结论都保留样本边界。
实时查询 · 数据读取于 2026/10/25 16:02:33(新加坡时间)。收录范围包含不同年级学校,不代表全美学校总体。
当前样本 3,445 / 3,445 所概览、列表与 CSV 遵循当前筛选;同类对标使用全库,组合保留手选学校。
学校在哪里
前 10 个州 / 地区 · 点击条形筛选,未知地区单列。
当前共 51 个地区类别;完整分类见州筛选。学费原始报价分布
区间单位:美元 · 有效 1936,未知 1509。点击区间查看学校。
未统一学年、走读 / 寄宿及费用包含项,因此仅比较原始报价,不等同年度总预算。0 与无法解析的值归为未知。
学校类型
当前样本 3445 所 · 点击类别筛选
国际生支持 · ESL
教学与学术指标
19,350 美元当前样本中位数
有效 1936 / 3445 · 未知 1509
最小 1 · 最大 133,225
仅统计可解析且处于合理范围的记录。SAT 尚未统一考试年份,不能据此判断学校增值效果或录取难度。
报价与教学资源的关系
每个点是一所学校 · 两项均有效 1902 / 3445 所,缺任一项 1543 所。悬停查看学校和值,点击进入详情。
学校类型、地区和学年可能共同影响结果。图中的关联不代表因果关系;每位教师对应学生数越小表示人数配置越低,并非综合教学质量评分。
当前学校列表 3,445 所
勾选学校加入对比;点击名称查看原始资料与证据。
| 对比 | 学校 | 州 / 年级 | 报价(美元) | 人数 / 师生比 | ESL / IB |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Iolani School ↗伊奥拉尼学校 | 夏威夷州9-12 | 70,100 | 2,2651:10 | 不提供IB 未知 | |
| 7EDU Global Academy ↗7EDU Global Academy | 加利福尼亚州9-12 | 未知 | 未知1:6 | 未知IB 不提供 | |
| 82nd Street Academics ↗第82学院 | 纽约州Grades Prekindergarten-10 | 未知 | 4151:6 | 未知IB 不提供 | |
| Aaron School ↗亚伦学校 | 纽约州K-12 | 49,975 | 1621:5 | 未知IB 不提供 | |
| Aberdeen Hall Preparatory School ↗阿伯丁霍尔学校 | 未知PreK-12 | 未知 | 未知师生比未知 | 未知IB 未知 | |
| Abilene Christian Schools ↗阿比林基督学校 | 得克萨斯州Grades Prekindergarten-12 | 8,700 | 3801:15 | 未知IB 不提供 | |
| Abingdon School ↗阿宾顿中学 | 未知未知 | 未知 | 1,068师生比未知 | 未知IB 不提供 | |
| Abington Friends School ↗阿秉堂贵格会学校 | 宾夕法尼亚州Preschool-12 | 49,950 | 6001:8 | 不提供IB 不提供 | |
| Able Academy ↗应用行为学习教育学校(特殊学校) | 佛罗里达州Grades Kindergarten-8 | 未知 | 251:4 | 不提供IB 不提供 | |
| Abraham Joshua Heschel School ↗亚伯拉罕·约书亚·赫施尔学校 | 纽约州Grades Nursery/Preschool-12 | 42,000 | 8571:14 | 不提供IB 不提供 | |
| Abundant Life Academy-other ↗丰裕生活学院 | 加利福尼亚州Grades 1-12 | 未知 | 42师生比未知 | 未知IB 不提供 | |
| Acacia Academy ↗金合欢学院 | 伊利诺伊州Grades 2-12 | 未知 | 1011:6 | 未知IB 不提供 | |
| Acaciawood School ↗阿卡西亚伍德预科学校 | 加利福尼亚州Grades 1-12 | 11,980 | 1311:6 | 提供IB 不提供 | |
| Academic High School ↗学院高中 | 佛罗里达州未知 | 未知 | 251:13 | 不提供IB 不提供 | |
| Academic Institute ↗学术学院 | 华盛顿州Grades 7-12 | 16,000 | 251:3 | 未知IB 不提供 | |
| Academy at the Lakes ↗湖泊学院 | 佛罗里达州Grades Nursery/Preschool-12 | 19,350 | 4781:8 | 未知IB 不提供 | |
| Academy For Arts & Education ↗艺术 | 加利福尼亚州Grades Kindergarten - 11 | 未知 | 171:8 | 未知IB 不提供 | |
| Academy High School-coral Springs Campus ↗学院高中-珊瑚泉校区 | 佛罗里达州Grades 9-12 | 未知 | 1871:37 | 未知IB 不提供 | |
| Academy Of Christian Leadership ↗基督领袖学院 | 纽约州Grades 6-12 | 7,500 | 631:5 | 未知IB 不提供 | |
| Academy Of Holy Angels ↗神圣天使学院 | 明尼苏达州9-12 | 14,495 | 6251:13 | 提供IB 不提供 |
1–20 / 3445